Torna indietro
PROIETTORI
SIRIO SOLARE
SRSOL-2009040
- Potenza
- 10W
- Flusso luminoso
- 1800 Lm
- Colore luce
- 4000 K (Luce naturale)
Caratteristiche generali
Codice articolo | SRSOL-2009040 |
Codice EAN | 9090171020410 |
Tecnologia | LED |
Tipologia | APPARECCHIO |
Famiglia | PROIETTORI |
Linea | SIRIO SOLARE |
Dimensioni
Altezza | 22 mm |
Lunghezza | 290 mm |
Larghezza | 210 mm |
Spessore | 22 mm |
Peso Netto | 2400 gr |
Imballo
Confezione | Color Box |
Peso Lordo | 2660 gr |
Master Carton | 5 pz |
Inner Carton | 1 pz |
Caratteristiche tecniche
Potenza effettiva | 10 W |
Flusso luminoso output | 1800 Lm |
Angolo misurazione flusso luminoso | 360° |
Colore luce | 4000 K |
Apertura fascio | 90° |
Resa cromatica (CRI) | 70 |
Dimmerabile | S |
Crepuscolare | S |
Voltaggio | 3.2 V/DC |
Altre caratteristiche
Anni di garanzia | 2 |
Corrente assorbita | 20000 mA |
Durata | 30000 h |
Cicli di accensione | 15000 |
Temperatura d’esercizio | -20 +50 °C |
Classe di Isolamento | III |
Grado protezione | IP65 |
Grado resistenza Urti | IK08 |
Batteria
Pannello solare | S |
Autonomia batteria | ~12 h |
Capienza batteria | 20000 mAh |
Modello batteria | 1 LiFePO4 |
Garanzia sulla batteria (anni) | 1 |